簡要描述:-40℃-200℃循環(huán)器 低溫制冷循環(huán)器廣泛用于各種實驗研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻恒溫作用分析儀器:原子吸收、質(zhì)譜儀、旋光儀。醫(yī)療設(shè)備:降溫毯。工業(yè)設(shè)備及激光設(shè)備: 生物制藥??茖W(xué)實驗設(shè)備:分子泵旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、蒸餾器、發(fā)酵裝置、激光器、金屬快速成型裝置、真空鍍膜機(jī)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 冠特制冷 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
-40℃-200℃循環(huán)器 低溫制冷循環(huán)器廣泛用于各種實驗研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻恒溫作用分析儀器。
低溫制冷循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | LT-8018 | LT-8030 | LT-8062 | LT-8090 | LT-80A1 | LT-80A2 | |
控溫范圍 | -80℃~-20℃ | ||||||
控制器 | 液晶顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||
壓縮機(jī) | 美國谷輪 法國泰康 | ||||||
蒸發(fā)式 | 板式冷熱交換器 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
制冷量 | -40℃ | 0.6kW | 1.4kW | 2.8kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
-60℃ | 0.4kW | 0.8kW | 1.6kW | 2.1kW | 4kW | 6kW | |
-75℃ | 0.2kW | 0.5kW | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | 3kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
壓縮機(jī) | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸 | 50*68*135 | 55*68*145 | 55*68*155 | 62*68*165 | 75*75*175 | 115*90*135 | |
重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg | |
電源 | AC220V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V50HZ 5.5kW(max) | AC380V50HZ 7.5kW | AC380V50HZ 9.5kW | AC380V50HZ 13kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
控制器選配 | 5.7寸 10寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||||
外殼材質(zhì)選配 | SUS304 | ||||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃